Duracorr Pipe Size
-
Duracorr Pipe can be manufactured in sizes ranging from: 6 5/8” to 36” in diameter, lengths up to 51 feet, wall thickness from .281 to .900 nominal wall. Refer to charts below for exact sizing options.
standard available sizes for duracorr pipe
Diameter (Inch) |
Length (Feet) |
Max Wall (Inch) |
Steel Grade | Process |
|---|---|---|---|---|
| 6-5/8 | 51 | .281 | D50 | ERW |
| 6-5/8 | 51 | .312 | D50 | ERW/SAW |
| 8-5/8 | 51 | .312 | D50 | ERW |
| 8-5/8 | 51 | .375 | D50 | ERW/SAW |
| 10-3/4 | 51 | .375 | D50 | ERW |
| 10-3/4 | 51 | .406 | D50 | ERW/SAW |
| 12-3/4 | 51 | .375 | D50 | ERW |
| 12-3/4 | 51 | .406 | D50 | ERW/SAW |
| 14 | 51 | .438 | D50 | ERW |
| 14 | 51 | .438 | D50 | ERW/SAW |
| 16 | 51 | .438 | D50 | ERW |
| 16 | 51 | .438 | D50 | ERW/SAW |
| 18 | 51 | .438 | D50 | ERW |
| 18 | 51 | .500 | D50 | ERW/SAW |
| 20 | 51 | .500 | D50 | ERW |
| 20 | 51 | .625 | D50 | ERW/SAW |
| 20 | 50 | .750 | D50 | SAW |
| 24 | 51 | .500 | D50 | ERW |
| 24 | 51 | .750 | D50 | ERW/SAW |
| 24 | 50 | .750 | D50 | SAW |
| 28 | 51 | .500 | D50 | SAW |
| 28 | 51 | .750 | D50 | SAW |
| 30 | 51 | .500 | D50 | ERW |
| 30 | 51 | .875 | D50 | ERW/SAW |
| 30 | 50 | .875 | D50 | SAW |
| 36 | 51 | .500 | D50 | ERW |
| 36 | 51 | .900 | D50 | ERW/SAW |
Longer lengths of ERW and ERW/SAW up to 78’ are possible with modifications to pipe mill building.
Additional sizes 25, 26, 27, 28, 29, 32 and 34 inch OD available with the acquisition of appropriate forming rolls.
For more Information Contact Us



